プレイヤーRANK表
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
1-50
| RANK | 最大AP | 最大フレンド | 実績でもらえるダイヤ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 50 | |
| 2 | |||
| 3 | 31 | 54 | |
| 4 | 31 | 56 | |
| 5 | 32 | 58 | 100 |
| 6 | 32 | 60 | |
| 7 | 32 | 62 | |
| 8 | 33 | 64 | |
| 9 | 33 | 66 | |
| 10 | 33 | 68 | 100 |
| 11 | 34 | 70 | |
| 12 | 34 | 72 | |
| 13 | 34 | 74 | |
| 14 | 35 | 76 | |
| 15 | 35 | 78 | |
| 16 | 35 | 80 | |
| 17 | 36 | 82 | |
| 18 | 36 | 84 | |
| 19 | 36 | 86 | |
| 20 | 37 | 88 | 100 |
| 21 | 37 | 90 | |
| 22 | 37 | 92 | |
| 23 | 38 | 94 | |
| 24 | 38 | 96 | |
| 25 | 38 | 98 | |
| 26 | 39 | 100 | |
| 27 | 39 | 102 | |
| 28 | 39 | 104 | |
| 29 | 106 | ||
| 30 | 108 | 100 | |
| 31 | 110 | ||
| 32 | 112 | ||
| 33 | 114 | ||
| 34 | 116 | ||
| 35 | 118 | ||
| 36 | 120 | ||
| 37 | 122 | ||
| 38 | 124 | ||
| 39 | 126 | ||
| 40 | 128 | ||
| 41 | 130 | ||
| 42 | 132 | ||
| 43 | 134 | ||
| 44 | 136 | ||
| 45 | 138 | ||
| 46 | 140 | ||
| 47 | 142 | ||
| 48 | 144 | ||
| 49 | 146 | ||
| 50 | 148 |
| RANK | 最大AP | 最大フレンド | 実績でもらえるダイヤ |
|---|---|---|---|
| 51 | 150 | ||
| 52 | 152 | ||
| 53 | 154 | ||
| 54 | 156 | ||
| 55 | 158 | ||
| 56 | 160 | ||
| 57 | 162 | ||
| 58 | 164 | ||
| 59 | 50 | 166 | |
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | 75 | 196 | |
| 75 | 75 | 198 | |
| 76 | 75 | 200 | |
| 77 | 76 | 200 | |
| 78 | 76 | 200 | |
| 79 | 76 | 200 | |
| 80 | 77 | 200 | |
| 81 | 77 | 200 | |
| 82 | 77 | 200 | |
| 83 | 78 | 200 | |
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | 61 | 200 | |
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | 83 | 200 | |
| 100 | 83 | 200 |
コメント(2)
